border=



Säsong:
Gruppera efter position

Maratontabell

- Statistiken omfattar seriematcher fr.o.m. 1999-10-02
- Endast spelare med minst fem spelade matcher innefattas
- Utvisningar under säsongen 2001/02 saknas i statistiken

Totalt Snitt
Pos Namn Ma M A P U M A P U
C Lindvall, Jonas 321 161 95 256 16 0,50 0,30 0,80 0,05
Fw Karnerfors, Björn 308 213 163 376 188 0,69 0,53 1,22 0,61
B Hellberg, Marcus 272 186 130 316 134 0,68 0,48 1,16 0,49
Fw Klingnäs, Per 224 231 181 412 82 1,03 0,81 1,84 0,37
B Norén, David 176 30 35 65 80 0,17 0,20 0,37 0,45
B Liljås, Calle 159 61 43 104 59 0,38 0,27 0,65 0,37
C Jällbrink, Timm 153 80 83 163 69 0,52 0,54 1,07 0,45
Mv Bauer, Peter 134 0 2 2 14 0,00 0,01 0,01 0,10
B Mennerdahl, Rickard 122 21 28 49 32 0,17 0,23 0,40 0,26
Fw Hedemyr, Alexander 108 196 100 296 42 1,81 0,93 2,74 0,39
C Settergren, Johan 104 76 65 141 106 0,73 0,62 1,36 1,02
B Sjölund, Thomas 102 21 24 45 37 0,21 0,24 0,44 0,36
B Olsen, Claes 101 17 17 34 79 0,17 0,17 0,34 0,78
Fw Jacobsson, Peter 99 68 41 109 65 0,69 0,41 1,10 0,66
Mv Tidblom, Niclas 92 12 8 20 12 0,13 0,09 0,22 0,13
B Backmark, Johan 90 29 62 91 8 0,32 0,69 1,01 0,09
C Tanner, Joakim 90 44 51 95 14 0,49 0,57 1,06 0,16
B Westholm, Stefan 86 14 32 46 14 0,16 0,37 0,53 0,16
B Elmén, Anders 82 10 23 33 8 0,12 0,28 0,40 0,10
Fw Jacobsson, Mikael 80 111 40 151 51 1,39 0,50 1,89 0,64
Fw Rundquist, Carl 80 100 48 148 28 1,25 0,60 1,85 0,35
Mv Olsson, Olof 73 0 3 3 0 0,00 0,04 0,04 0,00
B Berling, Patric 73 7 22 29 57 0,10 0,30 0,40 0,78
B Wiklund, Pär 72 36 15 51 14 0,50 0,21 0,71 0,19
Mv Hansson, Anders 71 0 1 1 76 0,00 0,01 0,01 1,07
B Kärrman, Jonas 70 29 45 74 53 0,41 0,64 1,06 0,76
C Ekroth, Magnus 66 65 44 109 50 0,98 0,67 1,65 0,76
Fw Linné, Tobias 65 9 7 16 18 0,14 0,11 0,25 0,28
Fw Häggström, Joakim 61 20 16 36 18 0,33 0,26 0,59 0,30
Fw Torstensson, Noa 60 19 16 35 28 0,32 0,27 0,58 0,47
Fw Boqvist, Niklas 58 25 15 40 20 0,43 0,26 0,69 0,34
B Lindqvist, Martin 57 7 11 18 66 0,12 0,19 0,32 1,16
Fw Johansson, Niklas 56 29 22 51 10 0,52 0,39 0,91 0,18
Fw Munge, Alexander 55 8 8 16 4 0,15 0,15 0,29 0,07
B Ronner, Johan 54 9 25 34 10 0,17 0,46 0,63 0,19
B Boqvist, Tommy 49 3 9 12 29 0,06 0,18 0,24 0,59
Fw Lange, Pierre 45 24 14 38 4 0,53 0,31 0,84 0,09
B Kyyrä, Kari 43 3 10 13 4 0,07 0,23 0,30 0,09
Fw Zahner, Torbjörn 42 37 32 69 14 0,88 0,76 1,64 0,33
B Johansson, Magnus 41 8 6 14 40 0,20 0,15 0,34 0,98
Fw Ferm, Tobias 41 37 38 75 8 0,90 0,93 1,83 0,20
C Fohlin, Peter 40 13 15 28 35 0,32 0,38 0,70 0,88
C Johansson, Benny 39 13 10 23 22 0,33 0,26 0,59 0,56
Mv Öhrn, Niklas 36 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Fw Andersson, Jonny 34 5 8 13 2 0,15 0,24 0,38 0,06
Fw Nilsson, Peter 33 11 10 21 8 0,33 0,30 0,64 0,24
B Eriksson, Niclas 31 7 18 25 25 0,23 0,58 0,81 0,81
Fw Bruce, Thomas 26 13 9 22 9 0,50 0,35 0,85 0,35
Fw Olofsson, Anders 26 14 7 21 2 0,54 0,27 0,81 0,08
Fw Håkansson, Hampus 26 43 27 70 6 1,65 1,04 2,69 0,23
Fw Jakobsson, Markus 25 4 4 8 0 0,16 0,16 0,32 0,00
Fw Andersson, Magnus 24 26 11 37 10 1,08 0,46 1,54 0,42
B Hansson, Pelle 24 7 9 16 4 0,29 0,38 0,67 0,17
Fw Samuelsson, Erik 23 7 2 9 2 0,30 0,09 0,39 0,09
C Nilsson, Mikael 23 19 5 24 4 0,83 0,22 1,04 0,17
B Persson, Mattias 22 8 9 17 6 0,36 0,41 0,77 0,27
Mv Hamnes, Jonas 22 0 1 1 14 0,00 0,05 0,05 0,64
C Friberg, Johan 22 13 14 27 6 0,59 0,64 1,23 0,27
B Thoresson, Johan 19 5 12 17 54 0,26 0,63 0,89 2,84
B Åström, Jonas 19 2 4 6 6 0,11 0,21 0,32 0,32
B Skönnbrink, Anders 18 5 6 11 2 0,28 0,33 0,61 0,11
Fw Nilsson, Jonas 17 5 6 11 0 0,29 0,35 0,65 0,00
Fw Olofsson, Magnus 17 1 4 5 6 0,06 0,24 0,29 0,35
Fw Redlund, Oskar 17 6 3 9 12 0,35 0,18 0,53 0,71
Fw Engström, Jonas 16 14 2 16 2 0,88 0,12 1,00 0,12
Mv Almén, Per 16 0 1 1 0 0,00 0,06 0,06 0,00
Mv Bohman, Tim 16 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
C Ek, Joacim 16 20 6 26 2 1,25 0,38 1,62 0,12
Fw Jansson, Stefan 15 3 3 6 6 0,20 0,20 0,40 0,40
Fw Axelsson, Emil 15 4 9 13 4 0,27 0,60 0,87 0,27
C Jonsson, Fredrik 15 26 16 42 6 1,73 1,07 2,80 0,40
B Knape, Nicklas 14 3 4 7 6 0,21 0,29 0,50 0,43
B Johansson, Pontus 14 4 4 8 6 0,29 0,29 0,57 0,43
B Arvidsson, Johan 14 2 5 7 6 0,14 0,36 0,50 0,43
B Nilsson, Markus 14 3 4 7 4 0,21 0,29 0,50 0,29
B Olsen, Björn 14 0 1 1 4 0,00 0,07 0,07 0,29
Fw Kvist, Fredrik 14 17 11 28 6 1,21 0,79 2,00 0,43
B Lagerberg, Johan 13 2 1 3 31 0,15 0,08 0,23 2,38
Fw Magnusson, Morgan 13 11 4 15 4 0,85 0,31 1,15 0,31
Mv Andersson, Michael 13 0 3 3 0 0,00 0,23 0,23 0,00
C Törnvall, Magnus 12 10 3 13 4 0,83 0,25 1,08 0,33
Mv Nordenström, Mikael 12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
B Bliman, Zacharias 12 2 3 5 8 0,17 0,25 0,42 0,67
B Eriksson, Kristoffer 12 5 4 9 2 0,42 0,33 0,75 0,17
B Bernlöf, Christopher 11 1 8 9 4 0,09 0,73 0,82 0,36
Mv Beillon, Karl 11 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
B Berg, Jonas 11 6 3 9 0 0,55 0,27 0,82 0,00
Fw Österberg, Dan 10 1 0 1 6 0,10 0,00 0,10 0,60
Fw Nordvall, Christopher 10 2 1 3 4 0,20 0,10 0,30 0,40
B Christensen, Peter 9 5 4 9 2 0,56 0,44 1,00 0,22
B Johansson, Martin 9 0 1 1 12 0,00 0,11 0,11 1,33
C Karlsson, Erik 9 1 3 4 0 0,11 0,33 0,44 0,00
B Ivarsson, Jonathan 9 0 1 1 12 0,00 0,11 0,11 1,33
Fw Filander, Fredrik 9 3 3 6 22 0,33 0,33 0,67 2,44
Fw Österström, Oscar 9 2 3 5 4 0,22 0,33 0,56 0,44
C Andersson, Mikael 8 1 7 8 2 0,12 0,88 1,00 0,25
B Engström, Kjell 8 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,25
Fw Fäldt, Rasmus 7 5 4 9 0 0,71 0,57 1,29 0,00
Fw Lilja, Andreas 7 5 2 7 0 0,71 0,29 1,00 0,00
B Elmeklo, Hans 7 4 2 6 2 0,57 0,29 0,86 0,29
C Johansson, Christian 7 3 1 4 11 0,43 0,14 0,57 1,57
B Adler, Per 7 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,29
B Hjelmström, Erik 7 1 0 1 8 0,14 0,00 0,14 1,14
Fw Bergelin, Erik 5 2 2 4 4 0,40 0,40 0,80 0,80
B Johansson, Richard 5 3 2 5 2 0,60 0,40 1,00 0,40
Fw Svensson, Jan-Erik 5 0 2 2 4 0,00 0,40 0,40 0,80
Mv Jochens, Hans 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
C Rolfsson, Simon 5 2 0 2 0 0,40 0,00 0,40 0,00
Mv Haraldsson, Fabian 5 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,40
 



Inga matcher planerade.



Division IV
2 april 2022 15:30
KF KORTEDALARNA -
Lundbystrandshallen 1
Årets spelschema »


NÄSTA TRÄNING
Ingen träning planerad.
Årets träningsschema »



BJöRN skriver: Det var det minsta vi kunde göra. Lycka till under resten av säsongen nu! Björn, tränare
Till forumet »